车辆档案
| 原车型年份版本 | 奔驰 E 级 W212|10款 E300 |
|---|---|
| 升级后年份外观 | 2025 款外观 |
| 公里数 | 约 18 万公里(卖家记录) |
| 发动机排量 | 源表发动机型号:272;实际排量待按 VIN 与车辆证件核实 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 内饰颜色 | 棕色 |
| 座位数 | 飞书源表未填写 |
| 燃油方式 | 飞书源表未填写 |
| 升级清单(外观) | 2025 款外观升级;轮毂和轮圈升级 |
| 升级清单(内饰) | 源表记录为内饰升级,具体项目待实车核实 |
| 价格 | 人民币 46,000 元(参考价) |
| 方向盘位置(左舵/右舵) | 待按 VIN 与车辆证件核实 |
人民币参考价仅供了解,不含出口整备、运输、保险、目的地税费及注册费用。签约前需按 VIN 和实车检测核验车辆身份与车况。






